<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stomatološka poliklinika</title>
	<atom:link href="http://www.kalmar.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalmar.hr</link>
	<description>Stomatološka ordinacija::poliklinika stomatologa dr. Kalmar - vrhunska stomatologija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 10:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IMPLA 3D – kompjuterski vođena implantologija</title>
		<link>http://www.kalmar.hr/novosti/implantologija/</link>
		<comments>http://www.kalmar.hr/novosti/implantologija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalmar.hr/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[
Ovaj 3D software predstavlja bazu za planiranje implantološkog zahvata gdje se implantati virtualno postavljaju u najoptimalniju poziciju  s obzirom na nihovu dubljinu, širinu i poziciju u čeljusnoj kosti. Zatim se na temelju ovakvog plana u našem zubotehničkom laboratoriju izrađuje implantološka šablona koja omogućuje  bržu, lakšu i precizniju ugradnju implantata, te direktnu izradu protetskih radova (fiksnih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Implantat" src="http://www.kalmar.hr/wp-content/uploads/2010/02/impla3d-manja.jpg" alt="Implantat" width="150" height="131" /></p>
<p align="left">Ovaj 3D software predstavlja bazu za planiranje implantološkog zahvata gdje se implantati virtualno postavljaju u najoptimalniju poziciju  s obzirom na nihovu dubljinu, širinu i poziciju u čeljusnoj kosti. Zatim se na temelju ovakvog plana u našem zubotehničkom laboratoriju izrađuje implantološka šablona koja omogućuje  bržu, lakšu i precizniju ugradnju implantata, te direktnu izradu protetskih radova (fiksnih i privremenih) prije same ugradnje implantata. <a href="http://www.kalmar.hr/usluge/dentalna-implantologija/">Saznajte više [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalmar.hr/novosti/implantologija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD/CAM protetika</title>
		<link>http://www.kalmar.hr/novosti/cad-cam-protetika/</link>
		<comments>http://www.kalmar.hr/novosti/cad-cam-protetika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentista-croazia.biz/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[CAD/CAM tehnologija podrazumijeva primjenu računala u modernoj stomatologiji kojom se ostvaruje komjuterski vođena izrada stomatološko-protetskih nadomjetaka dovodeći ih  do savršentstva. Temelji se na 3D programima i to sustavu za skeniranje radnog modela, sustavu za informatičko dizajniranje rada i radnom robotu koji sistemom frezanja izrađuje tijelo mosta koje služi kao podloga za slojevanje estetskog materijala.
Saznajte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-458" title="cad-cam" src="http://www.kalmar.hr/wp-content/uploads/2009/03/cad-cam.jpg" alt="cad-cam protetika" width="150" height="150" />CAD/CAM tehnologija podrazumijeva primjenu računala u modernoj stomatologiji kojom se ostvaruje komjuterski vođena izrada stomatološko-protetskih nadomjetaka dovodeći ih  do savršentstva. Temelji se na 3D programima i to sustavu za skeniranje radnog modela, sustavu za informatičko dizajniranje rada i radnom robotu koji sistemom frezanja izrađuje tijelo mosta koje služi kao podloga za slojevanje estetskog materijala.</p>
<p><a href="http://www.kalmar.hr/usluge/cadcam/">Saznajte više [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalmar.hr/novosti/cad-cam-protetika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparat za digitalno određivanje boje zuba</title>
		<link>http://www.kalmar.hr/novosti/aparat-za-digitalno-odredivanje-boje-zuba/</link>
		<comments>http://www.kalmar.hr/novosti/aparat-za-digitalno-odredivanje-boje-zuba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalmar.hr/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Spectro shade – predstavlja precizni dentalni spektrofotometar za mjerenje i objektivno mjerenje boje zuba, prave ili umjetne, u svim svjetlosnim uvjetima. Određivanje boje zuba u stomatološkoj protetici predstavlja važan faktor uspjeha stomatološke rehabilitacije.
Saznajte više [+]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-529" title="spectro3" src="http://www.kalmar.hr/wp-content/uploads/2009/10/spectro3.jpg" alt="spectro3" width="150" height="232" />Spectro shade – predstavlja precizni dentalni spektrofotometar za mjerenje i objektivno mjerenje boje zuba, prave ili umjetne, u svim svjetlosnim uvjetima. Određivanje boje zuba u stomatološkoj protetici predstavlja važan faktor uspjeha stomatološke rehabilitacije.</p>
<p><a href="http://www.kalmar.hr/dijagnostika/spectro-shade-tm-micro/">Saznajte više [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalmar.hr/novosti/aparat-za-digitalno-odredivanje-boje-zuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcus Digma</title>
		<link>http://www.kalmar.hr/novosti/arcus-digma/</link>
		<comments>http://www.kalmar.hr/novosti/arcus-digma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalmar.hr/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[ARCUS DIGMA II je ultrazvučni uređaj za funkcijsku analizu temporomandibularnog (čeljusnog) zgloba, odnosno mjerač kretnji donje čeljusti u odnosu na gornju čeljust te položaj gornje čeljusti u odnosu na bazu lubanje.
Kompjuterski zapisane kretnje se prenose u potpuno prilagodljivi PROTAR evo 9 artikulator što našim zubnim tehničarima omogućuje uvid u stvarne kretnje Vaše čeljusti te izradu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-465" title="ARCUSdigma_control_unit" src="http://www.kalmar.hr/wp-content/uploads/2009/10/ARCUSdigma_control_unit-150x150.jpg" alt="ARCUSdigma_control_unit" width="150" height="150" />ARCUS DIGMA II je ultrazvučni uređaj za funkcijsku analizu temporomandibularnog (čeljusnog) zgloba, odnosno mjerač kretnji donje čeljusti u odnosu na gornju čeljust te položaj gornje čeljusti u odnosu na bazu lubanje.<br />
Kompjuterski zapisane kretnje se prenose u potpuno prilagodljivi PROTAR evo 9 artikulator što našim zubnim tehničarima omogućuje uvid u stvarne kretnje Vaše čeljusti te izradu izuzetno preciznog protetskog nadomjestka.<br />
Takva funkcijska analiza je prvi korak u otkrivanju poremećaja temporomandibularnog zgloba čiji je najčešći uzrok poremećena okluzija, traumatski i sustavni poremećaji.</p>
<p><a href="http://www.kalmar.hr/dijagnostika/arcus-digma/">Saznajte više [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalmar.hr/novosti/arcus-digma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laserski popravak zubi</title>
		<link>http://www.kalmar.hr/novosti/laserski-popravak-zubi/</link>
		<comments>http://www.kalmar.hr/novosti/laserski-popravak-zubi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalmar.hr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Posjeta stomatologu može biti lijep i bezbolan događaj. Danas postoje tehnike kako da Vam stomatolog popravi zube, a da Vas ništa ne boli. Razne invazivne i neinvazivne tehnike liječenja u stomatologiji bitno su uznapredovale upotrebom LASERA. Posjetite nas i uvjerite se u to.
Saznajte više [+]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-469" title="laser" src="http://www.kalmar.hr/wp-content/uploads/2009/10/laser-150x150.jpg" alt="laser" width="150" height="150" />Posjeta stomatologu može biti lijep i bezbolan događaj. Danas postoje tehnike kako da Vam stomatolog popravi zube, a da Vas ništa ne boli. Razne invazivne i neinvazivne tehnike liječenja u stomatologiji bitno su uznapredovale upotrebom LASERA. Posjetite nas i uvjerite se u to.</p>
<p><a href="http://www.kalmar.hr/usluge/laser-terapija/">Saznajte više [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalmar.hr/novosti/laserski-popravak-zubi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izbjeljivanje zubi laserom</title>
		<link>http://www.kalmar.hr/novosti/izbjeljivanje-zubi-laserom/</link>
		<comments>http://www.kalmar.hr/novosti/izbjeljivanje-zubi-laserom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalmar.hr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Laser smile je proizvod američke tvrtke Biolase. Radi se laseru koji je proizveden isključivo kako bi izbijelio zube bez oštećenja zubne cakline.
Saznajte više [+]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-473" title="laser_smile" src="http://www.kalmar.hr/wp-content/uploads/2009/10/laser_smile-150x150.jpg" alt="laser_smile" width="150" height="150" />Laser smile je proizvod američke tvrtke Biolase. Radi se laseru koji je proizveden isključivo kako bi izbijelio zube bez oštećenja zubne cakline.</p>
<p><a href="http://www.kalmar.hr/usluge/izbjeljivanje/">Saznajte više [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalmar.hr/novosti/izbjeljivanje-zubi-laserom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalini CT &#8211; KODAK 9000 3D</title>
		<link>http://www.kalmar.hr/novosti/digitalini-ct-kodak-9000-3d/</link>
		<comments>http://www.kalmar.hr/novosti/digitalini-ct-kodak-9000-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalmar.hr/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[KODAK 9000 3D (trodimenzionalni volumetrijski tomograf, digitalni CT) 3D tehnologija je sada prisutna i u stomatologiji. Zahvaljujući tome omogućena je vizualizacija dentalnih struktura u prostoru, u sve tri dimenzije što nas vodi do najpreciznije dijagnoze i plana terapije. Ovaj tomograf je potpuno digitalan CT uređaj i koristi svega 10%-tnu dozu zračenja u odnosu na standardne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-476" title="trodimenzionalni_volumetrijski_tomograf" src="http://www.kalmar.hr/wp-content/uploads/2009/10/kodak-150x150.jpg" alt="trodimenzionalni volumetrijski tomograf" width="150" height="150" />KODAK 9000 3D (trodimenzionalni volumetrijski tomograf, digitalni CT) 3D tehnologija je sada prisutna i u stomatologiji. Zahvaljujući tome omogućena je vizualizacija dentalnih struktura u prostoru, u sve tri dimenzije što nas vodi do najpreciznije dijagnoze i plana terapije. Ovaj tomograf je potpuno digitalan CT uređaj i koristi svega 10%-tnu dozu zračenja u odnosu na standardne CT uređaje te time znatno smanjuje rizik od zračenja.  <a href="http://www.kalmar.hr/dijagnostika/kodak-9000-3d-trodimenzionalni-volumetrijski-tomograf-digitalni-ct/">Saznajte više [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalmar.hr/novosti/digitalini-ct-kodak-9000-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
